Kraft Indestructo Mailers

HEAVY DUTY

Superior protection for your valuable items.
  • Rugged kraft construction for a more industrial look.
  • Conceals fingerprints, grease and shipping grime.
  • 200 lb. test.
  • Triple wall sides and double wall front and bottom.
  • Video: How to Assemble Mailers.

KRAFT INDESTRUCTO MAILERS

MODEL
NO.
INSIDE DIM.
L x W x H
PRICE PER 100 QTY./
BNDL.
LBS./
100
ADD TO
CART
100 300 500 1,000+
S-18145 332" $45 $41 $39 $35 100 8  ADD
S-20500 333" 58 49 43 39 100 10  ADD
S-16610 432" 46 45 41 36 100 9  ADD
S-20501 433" 59 53 45 41 100 12  ADD
S-18146 441" 61 55 46 43 100 9  ADD
S-16611 442" 65 58 51 45 100 12  ADD
S-20997 443" 70 64 58 55 100 15  ADD
S-16612 444" 87 71 66 59 100 18  ADD
S-16613 532" 55 46 43 39 100 11  ADD
S-20502 533" 64 57 49 45 100 14  ADD
S-20998 542" 68 59 57 49 100 14  ADD
S-18147 543" 75 69 64 58 100 17  ADD
S-21612 544" 90 80 70 66 100 18  ADD
S-22107 551" 88 77 69 64 100 12  ADD
S-20503 552" 91 84 70 68 100 15  ADD
S-18148 553" 100 89 75 71 100 20  ADD
S-16614 554" 108 98 89 75 100 22  ADD
S-20504 555" 122 106 99 88 100 23  ADD
S-22108 622" 48 43 37 34 100 9  ADD
S-18149 632" 58 48 45 41 100 12  ADD
S-22109 633" 66 59 56 46 100 16  ADD
S-22611 641" 68 59 56 51 100 13  ADD
S-16615 642" 71 65 59 55 100 15  ADD
S-16616 643" 80 69 66 59 100 19  ADD
S-18150 644" 99 87 73 69 100 22  ADD
S-22612 652" 95 85 72 69 100 17  ADD
S-18958 653" 117 107 99 92 100 22  ADD
S-16617 662" 119 111 106 99 100 22  ADD
S-20505 663" 131 121 111 107 100 24  ADD
S-18959 664" 137 126 118 108 100 27  ADD
S-21613 666" 156 141 129 121 100 31  ADD
S-18151 733" 69 64 57 53 100 17  ADD
S-18152 742" 75 69 64 58 100 17  ADD
S-18153 743" 90 75 70 65 100 21  ADD
S-20506 744" 100 89 75 70 100 23  ADD
S-20507 752" 104 95 88 75 100 18  ADD
S-22613 753" 119 104 99 90 100 23  ADD
S-18154 754" 126 112 107 102 100 29  ADD
S-22110 763" 131 123 112 106 100 27  ADD
S-22614 773" 161 148 135 129 100 30  ADD
S-22615 774" 183 163 152 141 100 37  ADD
S-22616 832" 66 58 55 46 100 14  ADD
S-22617 833" 87 72 66 58 100 18  ADD
S-16618 842" 89 73 68 64 100 18  ADD
S-18960 843" 100 89 75 70 100 22  ADD
S-16619 844" 107 95 89 73 100 27  ADD
S-18155 862" 125 112 108 102 100 24  ADD
S-20999 863" 126 118 110 104 100 28  ADD
S-16620 864" 167 153 146 130 50 35  ADD
S-22111 884" 172 161 151 139 100 43  ADD
S-22618 886" 178 163 156 144 100 53  ADD
S-22112 933" 88 75 68 64 100 20  ADD
S-18156 943" 100 90 76 70 100 24  ADD
S-22619 944" 111 99 91 85 100 28  ADD
S-21614 962" 126 117 110 104 100 26  ADD
S-16621 963" 131 119 111 106 100 31  ADD
S-22620 964" 142 129 121 111 100 36  ADD
S-22113 974" 146 134 129 118 100 41  ADD
S-18961 1042" 95 87 73 69 100 20  ADD
S-18157 1044" 119 107 99 90 100 30  ADD
S-22621 1053" 122 107 101 92 100 29  ADD
S-16622 1055" 142 129 119 111 100 39  ADD
S-21615 1064" 144 130 122 112 100 41  ADD
S-18962 1073" 161 148 142 126 100 38  ADD
S-22622 1074" 169 156 146 135 100 45  ADD
S-18158 1244" 124 108 100 91 100 32  ADD
S-18159 1264" 147 131 124 117 100 45  ADD
S-16623 1266" 181 171 159 147 100 57  ADD
S-18963 1292" 219 204 184 171 100 43  ADD
S-22623 1293" 233 214 196 179 100 52  ADD
S-21000 1294" 248 224 207 190 100 60  ADD
S-22624 1296" 295 268 248 223 50 75  ADD
S-16624 1444" 141 126 117 108 100 42  ADD
S-22114 1644" 181 162 151 144 100 40  ADD
05/16/2024 02:30:59 AM; D USWEB26